企业免费推广平台
产品规格 | 断裂强度(kg/0.5M) | 比重(g/m)公差15% | 断裂伸长率(%) |
5支/1股 | ≥2.5 | 0.118±0.017 | ≥10 |
5支/5股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
5支/6股 | ≥2.5 | 0.708±0.106 | ≥10 |
5支/10股 | ≥2.5 | 1.180±0.177 | ≥10 |
7支/1股 | ≥2.5 | 0.084±0.012 | ≥10 |
7支/5股 | ≥2.5 | 0.420±0.063 | ≥10 |
7支/6股 | ≥2.5 | 0.504±0.075 | ≥10 |
7支/10股 | ≥2.5 | 0.840±0.126 | ≥10 |
10支/1股 | ≥2.5 | 0.059±0.008 | ≥10 |
10支/5股 | ≥2.5 | 0.295±0.044 | ≥10 |
10支/6股 | ≥2.5 | 0.354±0.053 | ≥10 |
10支/10股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
注:除以上规格外,可以根据客户特殊要求订做。 |
颜色:本色白,漂白,黑色和各种颜色。
棉线特性:柔软性佳、重理轻、拉力好、耐温、无毒环保。本公司可根据客户之要求进行染色和绞合。
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
江苏诺鸣电子科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.